AIEEE 2008 Closing Rank - National Institute of Technology, Kurukshetra
From College Wiki
| Branch Name | Quota | Allotted Under Category | Opening Rank | Closing Rank |
| Civil Engineering | AI | OB | 13206 | 15983 |
| AI | OBPH | 189453 | 189453 | |
| AI | OP | 3317 | 11385 | |
| AI | OPPH | 160379 | 160379 | |
| AI | SC | 61619 | 71279 | |
| AI | ST | 80042 | 90296 | |
| HS | OB | 17253 | 19616 | |
| HS | OP | 11491 | 14149 | |
| HS | OPPH | 167504 | 167504 | |
| HS | SC | 79515 | 92691 | |
| HS | ST | 321127 | 352869 | |
| Computer Engineering | AI | OB | 5661 | 6120 |
| AI | OP | 1214 | 3314 | |
| AI | SC | 22349 | 35591 | |
| AI | ST | 55141 | 71638 | |
| HS | OB | 7357 | 9263 | |
| HS | OP | 3709 | 5968 | |
| HS | OPPH | 62149 | 62149 | |
| HS | SC | 38886 | 50801 | |
| HS | ST | 176766 | 211949 | |
| Electronics & Communication Engineering | AI | OB | 6728 | 8343 |
| AI | OP | 3189 | 5196 | |
| AI | OPPH | 56368 | 56368 | |
| AI | SC | 21838 | 45488 | |
| AI | ST | 48209 | 89918 | |
| AI | STPH | 321400 | 321400 | |
| HS | OB | 9356 | 13527 | |
| HS | OP | 5318 | 6994 | |
| HS | OPPH | 134154 | 134154 | |
| HS | SC | 46154 | 59392 | |
| HS | ST | 162086 | 170869 | |
| Electrical Engineering | AI | OB | 9425 | 12801 |
| AI | OP | 3251 | 8183 | |
| AI | OPPH | 135666 | 135666 | |
| AI | SC | 51027 | 61789 | |
| AI | ST | 86774 | 98443 | |
| HS | OB | 13777 | 17153 | |
| HS | OP | 9193 | 11078 | |
| HS | OPPH | 171691 | 171691 | |
| HS | SC | 68581 | 83118 | |
| HS | ST | 264667 | 305680 | |
| Industrial Engineering and Management | AI | OB | 18941 | 21321 |
| AI | OP | 4869 | 12509 | |
| AI | SC | 80572 | 88221 | |
| AI | ST | 102722 | 166309 | |
| HS | OB | 23651 | 25369 | |
| HS | OP | 14575 | 16272 | |
| HS | OPPH | 181994 | 181994 | |
| HS | SC | 93715 | 99886 | |
| HS | ST | 317432 | 359463 | |
| Information Technology | AI | OB | 10715 | 11477 |
| AI | OP | 4338 | 6491 | |
| AI | SC | 42435 | 53692 | |
| AI | ST | 87767 | 91579 | |
| HS | OB | 13694 | 14091 | |
| HS | OP | 7002 | 8621 | |
| HS | OPPH | 162030 | 162030 | |
| HS | SC | 55056 | 67093 | |
| HS | ST | 149684 | 260772 | |
| Mechanical Engineering | AI | OB | 10121 | 12009 |
| AI | OP | 3595 | 7834 | |
| AI | OPPH | 141669 | 141669 | |
| AI | SC | 42335 | 56785 | |
| AI | ST | 85855 | 98450 | |
| HS | OB | 15358 | 15941 | |
| HS | OP | 7882 | 10034 | |
| HS | SC | 64798 | 79413 | |
| HS | ST | 205652 | 282376 |
Closing Rank Opening Rank AIEEE Engineering Architecture 2008
Categories: AIEEE 2008 - Civil Engineering | AIEEE 2008 - AI | AIEEE 2008 - HS | AIEEE 2008 - Computer Engineering | AIEEE 2008 - Electronics & Communication Engineering | AIEEE 2008 - Electrical Engineering | AIEEE 2008 - Industrial Engineering and Management | AIEEE 2008 - Information Technology | AIEEE 2008 - Mechanical Engineering
